বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা = ২৩২ জন
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড নং | মোট মাসের সংখ্যা | অর্খের পরিমান | |
01 | রহিমা বেওয়া | মৃত মজিরব | 66 | 181 | 01 | ভান্ডারপুর | 01 | 03 মাস | 900/=
| |
02 | হাকিমুন বেওয়া | ” বজলুর | 64 | 182 | 02 | ” | ” | ” | 900/= | |
03 | মোমেছা বেওয়া | মহির উদ্দীন | 71 | 183 | 03 | আদিত্যপুর | ” | ” | 900/= | |
04 | হামিদা বেওয়া | বছির | 59 | 184 | 04 | পার আধাইপুর | ” | ” | 900/= | |
05 | খোতেজা বেওয়া | নাজির উদ্দীন | 68 | 185 | 05 | আদিত্যপুর | ” | ” | 900/= | |
06 | পূনিমা | রাজেস্বর | 48 | 226 | 06 | ভান্ডারপুর | ” | ” | 900/= | |
07 | আপিনা বেওয়া | কুদরত আলী | 72 | 227 | 07 | ” | ” | ” | 900/= | |
08 | তরু বালা | ধনকৃষ্ণ | 70 | 228 | 08 | ” | ” | ” | 900/= | |
09 | মোছা সোনা | রাজ্জাক | 55 | 230/1 |
| ” | ” | ” | 900/= | |
10 | অঞ্জলী রাণী | সুরেন | 47 | 329 | 10 | আদিত্যপুর | ” | ” | 900/= | |
11 | হেমু বালা | ভবানী | 60 | 330 | 11 | ভান্ডারপুর | ” | ” | 900/= |
পাতাটি চলমান
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS