বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা = ৪৯৫ জন
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বাহি/ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড নং | মোট মাসের সংখ্যা | অর্খের পরিমান | |
01 | কিরন বালা | মৃত কালুচরন | 68 | 6 | 01 | ভান্ডারপুর | 01 | 09 | 900/=
|
02 | তফিজ উদ্দীন | ” আয়েজ উদ্দীন | 75 | 7 | 02 | আদিত্যপুর | ” | ” | 900/= |
03 | হারান চন্দ্র | ” পীরনাথ | 76 | 8 | 03 | ভান্ডারপুর | ” | ” | 900/= |
04 | নীলমুনি | ” এতোয়া | 69 | 22/1 | 04 | ” | ” | ” | 900/= |
05 | তনছের আলী | হযরত আলী | 70 | 23 | 05 | পার আধাইপুর | ” | ” | 900/= |
06 | জফির উদ্দীন | জামোন উদ্দীন | 70 | 24/1 | 06 | আদিত্যপুর | ” | ” | 900/= |
07 | আলেছা | মজিবর | 78 | 546/1 | 1066 | পার আধাইপুর | ” | ” | 900/= |
08 | ছুফিয়া বেওয়া | ঘুঘর আলী | 78 | 547 | 08 | ভান্ডারপুর | ” | ” | 900/= |
09 | মেছের আলী | আয়েজ | 75 | 547/1 | 09 | ” | ” | ” | 900/= |
10 | সুমিলা মালী | রামেন্দ্রনাথ মালী | 77 | 550 | 10 | ” | ” | ” | 900/= |
11 | মফিজ উদ্দীন | জরিকুল্লা | 76 | 587 | 11 | ” | ” | ” | 900/= |
পাতাটি চলমান
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS